Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения:
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1. | Услуги водоснабжения: | ||
| а) | населению | куб. м | 9,75 |
| б) | организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней, негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования* | куб. м | 9,68 |
| в) | промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории, установленной подпунктом г) настоящего пункта | куб. м | 9,68 |
| г) | промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимися гражданами Приднестровской Молдавской Республики | куб. м | 12,10 |
| 2. | Услуги водоотведения (канализация): | ||
| а) | населению** | куб. м | 9,15 |
| б) | организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней, негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующим деятельность в области общего образования* | куб. м | 9,07 |
| в) | промышленным и прочим потребителям, за исключением потребителей, относящихся к категории, установленной подпунктом г) настоящего пункта | куб. м | 9,07 |
| г) | промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющим нежилыми помещениями и не являющимися гражданами Приднестровской Молдавской Республики | куб. м | 11,34 |
| Тарифы на прочие услуги: | |||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР |
| 1. | Услуги по техническому содержанию и текущему ремонту внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации: | кв. м / месяц | 0,34 |
| 2. | Услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов | куб. м | 141,14 |
| 3. | Услуги по установке (монтажу), наладке приборов учета расхода воды для населения | 1 прибор | 177,80 |
| 4. | Установка (монтаж), наладка прибора учета расхода воды для юридических лиц, диаметром: | ||
| 4.1 | от 15 до 40 мм | 1 прибор | 253,10 |
| 4.2 | свыше 50 мм | 1 прибор | 394,95 |
| 5. | Абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды квартирного типа: | ||
| а) | 1-го прибора условным диаметром 15 мм | 7,80 | |
| б) | 2-х приборов условным диаметром 15 мм | 13,30 | |
| в) | 3-х приборов условным диаметром 15 мм | 18,80 | |
| г) | 4-х приборов условным диаметром 15 мм | 23,70 | |
| д) | 5-ти приборов условным диаметром 15 мм | 28,50 | |
| е) | 6-ти приборов условным диаметром 15 мм | 33,50 | |
| ж) | 7-ми приборов условным диаметром 15 мм | 38,60 | |
| з) | 8-ми приборов условным диаметром 15 мм | 43,60 | |
| 6. | Абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды колодезного типа: | ||
| а) | 1-го прибора условным диаметром 15 мм | 8,90 | |
| б) | 2-х приборов условным диаметром 15 мм | 16,40 | |
* Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации.
** При предоставлении государственной поддержки по оплате услуг водоотведения (канализации) в размере 0,79 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 куб. м. услуги водоотведения (канализации), потребленные гражданами Приднестровской Молдавской Республики, а также лицами, имеющими статус беженца, подлежат оплате по отпускному тарифу 8,36 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 куб. м.
